1. Áp suất lốp xe của bạn nên là bao nhiêu?
Áp suất lốp xe ô tô là phép đo lượng không khí trong lốp xe, và đảm bảo lốp xe mòn đều cũng như duy trì độ bám chính xác trên mặt đường. Đơn vị được tính bằng PSI (Pound-per-square-inch)
Các nhà sản xuất lốp luôn đưa ra áp suất khuyến nghị và các nhà sản xuất ô tô luôn có gắn thông tin áp suất lốp chính xác cho loại lốp đi kèm trên xe.
Lái xe với áp suất quá thấp (lốp bị xẹp) mang đến hiệu suất xử lý thấp, ảnh hưởng đến phanh trong trường hợp khẩn cấp.
Lốp xe quá căng sẽ nhanh mòn và có nguy cơ bị nổ hoặc gây trượt bánh. Mỗi chiếc lốp đều được thiết kế để hoạt động trong một phạm vi áp suất hiệu quả, từ thấp đến cao và nếu bạn không biết áp suất lốp của mình thì có thể tìm đến các đại lý ô tô, trung tâm sửa xe hoặc đại lý lốp.
Áp suất lốp cần được đo khi lốp nguội và khi xe chưa chạy. Bởi khi lái xe, không khí bên trong lốp tích tụ làm thay đổi chỉ số áp suất. Vì vậy khi kiểm tra áp suất lốp, bạn nên kiểm tra lúc trước khi đi.
2. Bảng áp suất lốp xe ô tô phổ biến tại Việt Nam
2.1. Ford
Ford Escape
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
235/55R17 99V | 1 – 3 | 2.4 bar 35psi 240kPa | 2.4 bar 35psi 240kPa |
235/50R18 97V 235/50R18 101V 235/45R179 99V | 4 – 5 | 2.4 bar 35psi 240kPa | 2.8 bar 41psi 280kPa |
T155/70R17 110M | 1 – 5 | 4.2 bar 60psi 420kPa | 4.2 bar 60psi 420kPa |
Ford Everest
Áp suất lốp trước | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | Áp suất lốp sau | |
Size lốp | 265/60R18 110T | 265/60R18 110T | 265/60R18 110T | 265/60R18 110T |
Hành khách | 1 – 3 | 4 – 7 | 1 – 3 | 4 – 7 |
2.1 bar 30psi 210kPa | 2.4 bar 35psi 240kPa | 2.1 bar 30psi 210kPa | 3.0 bar 44psi 300kPa | |
ECO | 2.4 bar 35psi 240kPa | 2.4 bar 35psi 240kPa | 2.4 bar 35psi 240kPa | 3.0 bar 44psi 300kPa |
Ford Focus
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | |
205/60 R16 92V | 160km/h (100mph) trở xuống | 1 – 3 | 2.3 bar 33psi 230kPa | 2.3 bar 33psi 230kPa |
205/60 R16 92V | 160km/h (100mph) trở xuống | 4 – 5 | 2.4 bar 35psi 240kPa | 3.1 bar 45psi 310kPa |
205/60 R16 92V | 160km/h (100mph) trở lên | 1 – 3 | 2.3 bar 33psi 230kPa | 3.1 bar 45psi 310kPa |
205/60 R16 92V | 160km/h (100mph) trở lên | 4 – 5 | 2.6 bar 38psi 260kPa | 3.1 bar 45psi 310kPa |
Ford Mustang
Lốp trước | Lốp sau | |
Size lốp | 255/40ZR19 100Y | 275/40ZR19 105Y |
Áp suất | 220kPa, 32psi | 220kPa, 32psi |
Ford Ranger
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
265/65R17 112T | 1 – 3 | 2.1bar 30psi 210kPa | 2.1bar 30psi 210kPa |
265/65R17 112T | 4 – 7 | 2.6bar 38psi 260kPa | 3.0bar 44psi 300kPa |
265/65R17 112T (spare) | 1 – 3 | 3.0bar 44psi 300kPa | 3.0bar 44psi 300kPa |
265/65R17 112T (spare) | 4 – 7 | 3.0bar 44psi 300kPa | 3.0bar 44psi 300kPa |
Ford Transit
Size lốp | Áp suất lốp trước tối đa | Áp suất lốp sau tối đa |
215/65 R16C 109/107T | 3.5 bar 50.8psi 350kPa | 3.6 bar 52.2psi 360kPa |
Ford Transit Custom
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/65 R16C 109/107T | 3.5 bar 50.8psi 350kPa | 3.6 bar 52.2psi 360kPa |
2.2. Handa
Honda Civic
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/50 R17 91V | 1-5 ~160km/h | 220 kPa 2.2 bar 32 psi | 220 kPa 2.2 bar 32 psi |
215/50 R17 91V | 1-5 160km/h~ | 240 kPa 2.4 bar 35 psi | 230 kPa 2.3 bar 33 psi |
215/50 R17 91V | Kéo | 220 kPa 2.2 bar 32 psi | 270 kPa 2.7 bar 39 psi |
Honda CR-V
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
235/60R18 103H | 1 – 3 | 230kPa 2.3 bar 33psi | 210kPa 2.1 bar 30psi |
235/60R18 103H | 3 – 7 | 235kPa 2.4 bar 34psi | 245kPa 2.5 bar 36psi |
235/60R18 103H | Trailer | 230kPa 2.3 bar 33psi | 280kPa 2.8 bar 41psi |
Honda HR-V
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/55R17 94V | 3 – 5 | 220kPa 2.2 bar 32psi | 210kPa 2.1 bar 30psi |
215/55R17 94V | Kéo | 220kPa 2.2 bar 32psi | 250kPa 2.5 bar 36psi |
Dự phong: T135/90D16 102M | 420kPa 4.2 bar 60psi | 420kPa 4.2 bar 60psi |
2.3. Hyundai
Hyundai Accent
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
175/70R14 | 220kPa 32psi | 220kPa 32psi |
195/50R16 | 220kPa 32psi | 220kPa 32psi |
Hyundai Elantra
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
195/65R15 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
205/55R16 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
225/45R17 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
T125/80D15 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T125/80D16 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
Hyundai Genesis
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/55R17 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
245/45R18 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
245/40R19 | 230kPa 33psi | – |
275/35R19 | – | 240kPa 35psi |
T135/90D17 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T135/90D17 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T135/80R18 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T135/70R19 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
Hyundai i30
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/55R16 91H | 1 – 3 | 230kPa 2.3bar 33psi | 230kPa 2.3bar 33psi |
205/55R16 91H | 3 – 5 | 230kPa 2.3bar 33psi | 230kPa 2.3bar 33psi |
225/45R17 91W | 1 – 3 | 230kPa 2.3bar 33psi | 230kPa 2.3bar 33psi |
225/45R17 91W | 3 – 5 | 230kPa 2.3bar 33psi | 230kPa 2.3bar 33psi |
225/40ZR18 92Y | 1 – 3 | 240kPa 2.4bar 35psi | 240kPa 2.4bar 35psi |
225/40ZR18 92Y | 3 – 5 | 250kPa 2.5bar 36psi | 250kPa 2.5bar 36psi |
Hyundai iLoad
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/70R16C | 290kPa 42psi | 350kPa 51psi |
Hyundai Ioniq
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
195/65 R15 | 250 kPa 36 psi 2.5 bar | 250 kPa 36 psi 2.5 bar |
225/45 R17 | 250 kPa 36 psi 2.5 bar | 250 kPa 36 psi 2.5 bar |
T125/80 D15 | 420 kPa 60 psi 4.2 bar | 420 kPa 60 psi 4.2 bar |
T125/80 D16 | 420 kPa 60 psi 4.2 bar | 420 kPa 60 psi 4.2 bar |
Hyundai Kona
Size lốp | Tải | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/60R16 | Normal | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
205/60R16 | Max | 250kPa 36psi | 250kPa 36psi |
215/55R17 | Normal | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
215/55R17 | Max | 250kPa 36psi | 250kPa 36psi |
235/45R18 | Normal | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
235/45R18 | Max | 250kPa 36psi | 250kPa 36psi |
T125/80D16 | Normal | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
Hyundai Santa Fe
Size lốp | Tải | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
235/65R17 104H 235/60R18 107V 235/55R19 101V | Normal | 240 kPa 35 psi 2.4 bar | 240 kPa 35 psi 2.4 bar |
235/65R17 104H 235/60R18 107V 235/55R19 101V | Max | 240 kPa 35 psi 2.4 bar | 240 kPa 35 psi 2.4 bar |
T165/90R17 116M | Normal | 420 kpa 60 psi 4.2 bar | 420 kpa 60 psi 4.2 bar |
T165/90R17 116M | Max | 420 kpa 60 psi 4.2 bar | 420 kpa 60 psi 4.2 bar |
Hyundai Veloster
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/45R17 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
225/40R18 | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
T125/80D15 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T125/80D16 | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
2.4. Toyota
Toyota 86
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/45R17 87W | 240kPa 2.4 bar 35psi | 240kPa 2.4 bar 35psi |
Toyota Aurion
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | Áp suất lốp dự phòng |
225/45 R18 95W | 250kPa | 250kPa | 240kPa |
Toyota C-HR
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/50R18 95V | 230 kPa 2.3 bar 33 psi | 230 kPa 2.3 bar 33 psi |
Toyota Camry
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | Lốp dự phòng T155/70D17 110M |
235/45R18 94Y | 240kPa 2.4 bar 35psi | 240kPa 2.4 bar 35psi | 420kPa 4.2 bar 61psi |
Toyota Corolla
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/55R16 91V | 250kPa 2.5 bar 36psi | 240kPa 2.4 bar 35psi |
T125/70D17 | 420kPa 4.2 bar 60psi | 420kPa 4.2 bar 60psi |
Toyota Fortuner
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
265/60R18 | 200kPa 2 bar 29psi | 200kPa 2 bar 29psi |
Toyota HiAce
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215 / 70R16C 108/106T | 350kPa | 375kPa |
Toyota HiLux
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/65R16C | 240kPa 2.4 bar | 370kPa 3.7 bar |
Toyota Kluger
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
245/55 R19 | 240kPa | 240kPa |
Toyota Land Cruiser
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
7.50R16LT 114/112P | Unloaded | 240 kPa 2.4 bar 32 psi | 260 kPa 2.6 bar 38 psi |
7.50R16LT 114/112P | Loaded | 250 kPa 2.5 bar 36 psi | 475 kPa 4.75 bar 69 psi |
225/95R16C 118/116S | Unloaded | 240 kPa 2.4 bar 32 psi | 260 kPa 2.6 bar 38 psi |
225/95R16C 118/116S | Loaded | 250 kPa 2.5 bar 36 psi | 475 kPa 4.75 bar 69 psi |
265/70R16LT 115R | Unloaded | 250 kPa 2.5 bar 36 psi | 250 kPa 2.5 bar 36 psi |
265/70R16LT 115R | Loaded | 250 kPa 2.5 bar 36 psi | 350 kPa 3.5 bar 51 psi |
Toyota Land Cruiser Prado
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
265/65 R17 112S | Unloaded | 200kPa 2.0 bar 29psi | 200kPa 2.0 bar 29psi |
265/65 R17 112S | Loaded | 200kPa 2.0 bar 29psi | 200kPa 2.0 bar 29psi |
265/60 R18 110H | Unloaded | 200kPa 2.0 bar 29psi | 200kPa 2.0 bar 29psi |
265/60 R18 110H | Loaded | 200kPa 2.0 bar 29psi | 220kPa 2.2 bar 32psi |
Toyota Prius
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/45 R17 87W | 220kPa 2.2bar | 210kPa 2.1bar |
Toyota RAV4
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/65 R17 102H | 220kPa 2.2 bar 32psi | 220kPa 2.2 bar 32psi |
Toyota Supra
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/50 R 17 98 H XL M+S | 1 – 2 | 2.2bar 220kPa | 2.2bar 220kPa |
225/50 R 17 98 H XL M+S | 1 – 2 + hành lý | 2.2bar 220kPa | 2.2bar 220kPa |
255/35 ZR 19 96 Y XL 255/40 R 18 99 V XL M+S 255/40 ZR 18 95 Y 275/35 ZR 19 100 Y XL 275/40 ZR 18 99 Y | 1 – 2 | 2.2bar 220kPa | 2.2bar 220kPa |
255/35 ZR 19 96 Y XL 255/40 R 18 99 V XL M+S 255/40 ZR 18 95 Y 275/35 ZR 19 100 Y XL 275/40 ZR 18 99 Y | 1 – 2 + hành lý | 2.6bar 260kPa | 2.6bar 260kPa |
T 135/90 R 17 104 M | 4.2bar 420kPa | 4.2bar 420kPa |
Toyota Yaris
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
175/70R14 84S | 250kPa 2.5 bar 36psi | 240kPa 2.4 bar 35psi |
175/65R15 84H | 230kPa 2.3 bar 33psi | 220kPa 2.2 bar 32psi |
T125/70D16 96M | 420kPa 4.2 bar 60psi |
2.5. Isuzu
Isuzu D-Max
Size lốp | Tốc độ | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
245/70R 16 111S | Normal | 200 kPa 2.0 bar 29 psi | 280 kPa 2.8 bar 40 psi |
245/70R 16 111S | High | 200 kPa 2.0 bar 29 psi | 280 kPa 2.8 bar 40 psi |
Isuzu MU-X
Size lốp | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
255/60R18 108S | 200 kPa | 200 kPa |
2.6. Suzuki
Suzuki Ignis
Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | Áp suất lốp dự phòng | |
Size lốp | 175/65R15 84H | 175/65R15 84h | T135/70R15 99M |
Normal load | 250kPa 36psi | 220kPa 32psi | 420kPa 60psi |
Max. load | 250kPa 36psi | 260kPa 38psi |
Suzuki Jimny
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
195/80R15 | Normal Load | 180kPa 26psi | 180kPa 26psi |
195/80R15 | Max Load | 180kPa 26psi | 200kPa 29psi |
Suzuki S-Cross
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/55R17 94V | Normal Load | 230kPa 33psi | 230kPa 33psi |
215/55R17 94V | Max Load | 240kPa 35psi | 280kPa 41psi |
Suzuki Swift
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
185/55R16 83V | Normal load | 250kPa (36psi) | 220kPa (32psi) |
185/55R16 83V | Max Load | 250kPa (36psi) | 280kPa (41psi) |
T135/70R15 99M | 420kPa (60psi) |
Suzuki Vitara
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/55R17 94V | Normal Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
215/55R17 94V | Max Load | 240kPa (35psi) | 280kPa (41psi) |
2.7. KIA
Kia Carnival
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
235/65R17 | Normal Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
235/65R17 | Max Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
235/60R18 | Normal Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
235/60R18 | Max Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
235/55R19 | Normal Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
235/55R19 | Max Load | 240kPa (35psi) | 240kPa (35psi) |
T135/90R17 | Normal Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
T135/90R17 | Max Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
Kia Cerato
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
195/65R15 | Normal Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
195/65R15 | Max Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
205/55R16 | Normal Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
205/55R16 | Max Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
225/45R17 | Normal Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
225/45R17 | Max Load | 230kPa (33psi) | 230kPa (33psi) |
T125/80D15 | Normal Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
T125/80D15 | Max Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
T125/80D16 | Normal Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
T125/80D16 | Max Load | 420kPa (60psi) | 420kPa (60psi) |
Kia Optima
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
215/60R16 95V 215/55R17 94W 235/45ZR18 98Y | Normal load | 235kPa 34psi | 235kPa 34psi |
215/60R16 95V 215/55R17 94W 235/45ZR18 98Y | Max load | 235kPa 34psi | 290kPa 42psi |
T125/80D16 97M (spare) T135/80D17 103M (spare) | Normal load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T125/80D16 97M (spare) T135/80D17 103M (spare) | Max load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
Kia Rio
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
185/65R15 88H | 1 – 3 | 235kPa 34psi 2.35 bar | 215kPa 31psi 2.15 bar |
185/65R15 88H | 3 – 5 | 240kPa 35psi 2.4 bar | 250kPa 36psi 2.5 bar |
195/55R16 87H | 1 – 3 | 235kPa 34psi 2.35 bar | 215kPa 31psi 2.15 bar |
205/45R17 88V | 3 – 5 | 240kPa 35psi 2.4 bar | 260kPa 38psi 2.6 bar |
T125/80D15 95M | Dự phòng | 420kPa 60psi 4.2 bar | 420kPa 60psi 4.2 bar |
Kia Seltos
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/60R16 92H 215/55R17 94V 235/45R18 94V | 1 – 3 | 230 kPa 33 psi 2.3 bar | 230 kPa 33 psi 2.3 bar |
205/60R16 92H 215/55R17 94V 235/45R18 94V | 4 – 5 | 250 kPa 36 psi 2.5 bar | 250 kPa 36 psi 2.5 bar |
Kia Sorento
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
235/65R17 235/60R18 235/55R19 | Normal Load | 235 kPa 34 psi 2.35 bar | 235 kPa 34 psi 2.35 bar |
235/65R17 235/60R18 235/55R19 | Max Load | 235 kPa 34 psi 2.35 bar | 235 kPa 34 psi 2.35 bar |
Kia Soul
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/60R16 215/55R17 235/45R18 | Normal load | 240kPa 35psi | 240kPa 35psi |
205/60R16 215/55R17 235/45R18 | Max load | 240kPa 35psi | 240kPa 35psi |
T125/80D16 | Normal load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T125/80D16 | Max load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
Kia Sportage
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/60 R17 99H 225/55 R18 98H 245/45 R19 98H 245/45 R19 98W | Min load | 240kPa (35 psi) | 240kPa (35 psi) |
225/60 R17 99H 225/55 R18 98H 245/45 R19 98H 245/45 R19 98W | Max load | 240kPa (35 psi) | 240kPa (35 psi) |
T135/90D17 103M T135/90D17 104M T135/90D17110M | 420kpa (60 psi) | 420kpa (60 psi) |
Kia Stinger
Size lốp | Load | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
225/45R18 | Normal load | 250kPa 36psi | 270kPa 39psi |
225/45R18 | Max. load | 260kPa 38psi | 270kPa 39psi |
225/40R19 | Normal load | 250kPa 36psi | – |
225/40R19 | Max. load | 260kPa 38psi | – |
255/35R19 | Normal load | – | 260kPa 38psi |
255/35R19 | Max. load | – | 270kPa 39psi |
T135/80R18 | Normal load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
T135/80R18 | Max. load | 420kPa 60psi | 420kPa 60psi |
2.8. Mercedes-Benz
Mercedes-Benz C-Class
Size lốp | Hành khách | Speed | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
R18 | 1 – 3 | <250km/h | 230kPa 33psi | 220kPa 32psi |
R18 | 3 – 5 | <250km/h | 240kPa 35psi | 250kPa 36psi |
R18 | 1 – 3 | <280km/h | 250kPa 36psi | 240kPa 35psi |
R18 | 3 – 5 | <280km/h | 270kPa 39psi | 280kPa 41psi |
R19 | 1 – 3 | <250km/h | 260kPa 38psi | 240kPa 35psi |
R19 | 3 – 5 | <250km/h | 280kPa 41psi | 290kPa 42psi |
R19 | 1 – 3 | <280km/h | 290kPa 42psi | 270kPa 39psi |
R19 | 3 – 5 | <280km/h | 310kPa 45psi | 320kPa 46psi |
R18 M+S | 1 – 3 | max. 240km/h | 250kPa 36psi | 240kPa 35psi |
R18 M+S | 3 – 5 | max. 240km/h | 270kPa 39psi | 280kPa 41psi |
R19 M+S | 1 – 3 | max. 240km/h | 290kPa 42psi | 290kPa 42psi |
R19 M+S | 3 – 5 | max. 240km/h | 310kPa 45psi | 340kPa 49psi |
Mercedes-AMG C43
Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | |
Size lốp | 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 ZR19 96Y XL |
Normal Load | 260kPa (38psi) | 240kPa (35psi) |
Max Load | 280kPa (41psi) | 310kPa (45psi) |
Mercedes-Benz E-Class
Size lốp | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
205/65 R16 225/55 R17 | 1 – 3 | 260kPa | 260kPa |
205/65 R16 225/55 R17 | 3 – 5 | 270kPa | 320kPa |
205/65 R16 225/55 R17 | 1 – 3 | 220kPa | 220kPa |
205/65 R16 225/55 R17 | 3 – 5 | 270kPa | 320kPa |
245/45 R18 275/40 R18 | 1 – 3 | 220kPa | 220kPa |
245/45 R18 275/40 R18 | 3 – 5 | 260kPa | 310kPa |
245/40 R19 275/30 R19 245/35 R20 275/30 R20 | 1 – 3 | 220kPa | 230kPa |
245/40 R19 275/30 R19 245/35 R20 275/30 R20 | 3 – 5 | 290kPa | 340kPa |
Mercedes-Benz GLC-Class
Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau | |
Size lốp | 255/45ZR20 105YXL | 285/40ZR20 108YXL |
Normal load | 220kPa 32psi | 220kPa 32psi |
Max load | 240kPa 35psi | 290kPa 42psi |
Mercedes-Benz SL-Class
Speed | Hành khách | Áp suất lốp trước | Áp suất lốp sau |
<250km/h | 1 – 2 | 240kPa 35psi | 230kPa 33psi |
<250km/h | 1-2 with load | 250kPa 36psi | 250kPa 36psi |
<300km/h | 1 – 2 | 300kPa 44psi | 290kPa 42psi |
<300km/h | 1-2 with load | 330kPa 48psi | 320kPa 46psi |
Winter tyres (max. 240km/h) | 1 – 2 | 260kPa 38psi | 260kPa 38psi |
Winter tyres (max. 240km/h) | 1-2 with load | 280kPa 41psi | 290kPa 42psi |