Giá xe Toyota niêm yết & lăn bánh tháng 3/2023
Các dòng xe | Niêm yết | Lăn bánh |
Wigo 5MT | 352 triệu | 390 – 416 triệu |
Wigo 4AT | 385 triệu | 431 – 458 triệu |
Yaris 1.5G | 684 triệu | 755 – 788 triệu |
Vios E MT (3 túi khí) | 479 triệu | 541 – 570 triệu |
Vios E MT (7 túi khí) | 506 triệu | 559 – 589 triệu |
Vios E CVT (3 túi khí) | 542 triệu | 599 – 629 triệu |
Vios E CVT (7 túi khí) | 561 triệu | 654 – 685 triệu |
Vios G CVT | 592 triệu | 651 – 681 triệu |
Vios GR-S | 630 triệu | 696 – 727 triệu |
Corolla Altis 1.8E | 719 triệu | 794 – 827 triệu |
Corolla Altis 1.8G | 765 triệu | 844 – 879 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV | 860 triệu | 949 – 985 triệu |
Camry 2.0G | 1,07 tỷ | 1,18 – 1,22 tỷ |
Camry 2.0Q | 1,185 tỷ | 1,306 – 1,349 tỷ |
Camry 2.5Q | 1,37 tỷ | 1,51 – 1,556 tỷ |
Camry 2.5HV | 1,46 tỷ | 1,609 – 1,657 tỷ |
Raize | 547 triệu | 605 – 634 triệu |
Corolla Cross 1.8G | 755 triệu | 833 – 867 triệu |
Corolla Cross 1.8V | 860 triệu | 949 – 985 triệu |
Corolla Cross 1.8HV | 955 triệu | 1,053 – 1,091 triệu |
Avanza Premio MT | 558 triệu | 617 – 647 triệu |
Avanza Premio CVT | 598 triệu | 661 – 692 triệu |
Rush 1.4AT | 634 triệu | 710 – 741 triệu |
Veloz Cross CVT | 658 triệu | 727 – 759 triệu |
Veloz Cross CVT Top | 698 triệu | 771 – 804 triệu |
Innova 2.0E MT | 755 triệu | 834 – 868 triệu |
Innova 2.0G AT | 870 triệu | 960 – 997 triệu |
Innova Venturer | 885 triệu | 977 triệu – 1,013 tỷ |
Innova 2.0V AT | 995 triệu | 1,098 – 1,137 tỷ |
Fortuner 2.4MT 4×2 | 1,026 tỷ | 1,132 – 1,171 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 | 1,118 tỷ | 1,233 – 1,274 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 Legender | 1,259 tỷ | 1,388 – 1,432 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 | 1,434 tỷ | 1,581 – 1,628 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 Legender | 1,47 tỷ | 1,62 – 1,669 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,229 tỷ | 1,355 – 1,399 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,319 tỷ | 1,454 – 1,5 tỷ |
Hilux 2.4E 4×2 MT | 628 triệu | 669 – 677 triệu |
Hilux 2.4E 4×2 AT | 674 triệu | 718 – 726 triệu |
Hilux 2.4E 4×4 MT | 799 triệu | 850 – 860 triệu |
Hilux 2.8G 4×4 AT | 913 triệu | 971 – 982 triệu |
Land Cruiser Prado | 2,628 tỷ | 2,85 – 2,921 tỷ |
Land Cruiser | 4,196 tỷ | 4,619 – 4,722 tỷ |
Alphard Luxury | 4,37 tỷ | 4,81 – 4,917 tỷ |
Granvia | 3,072 tỷ | 3,391 – 3,472 tỷ |
Hiace | 1,176 tỷ | 1,204 tỷ |
Khuyến mãi & giảm giá hãng Toyota mới nhất
Hiện Toyota Việt Nam đang triển khai các chương trình khuyến mãi:
- Giảm giá tiền mặt
- Gói phụ kiện giá trị
- Vay mua xe Toyota trả góp lãi suất ưu đãi
- Có xe giao ngay