Lợi thế của VinFast VF 8 nằm ở động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống trạm sạc phủ rộng toàn quốc, còn Hyundai Ioniq 5 mang thiết kế khác biệt, đồng thời thương hiệu có tuổi đời lâu năm hơn.

Kích thước
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus | |
|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4.635 x 1.890 x 1.650 mm | 4.750 x 1.934 x 1.667 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.000 mm | 2.950 mm |
| Khoảng sáng gầm | 160 mm | 179 mm |
Ngoại thất
|
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED thấu kính, có tính năng tự động bật/tắt | LED thấu kính, có tính năng tự động bật/tắt, có đèn mở góc chiếu khi vào cua |
| Kích thước vành | 20 inch | 20 inch |
| Kích thước lốp | 255/45 | 245/45 |
| Cốp điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Gương chỉnh điện | Có | Có |
| Khởi động xe từ xa | Có | - |
Nội thất
|
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có | Có |
| Cần số điện tử | Có | Có |
| Lẫy chuyển số chỉnh phanh tái sinh | Có | - |
| Ghế da | Có | Có |
| Ghế chỉnh điện | Hàng trước | Hàng trước |
| Tiện ích ghế ngồi | Làm mát/sưởi ấm hàng trước | Làm mát/sưởi ấm hàng trước |
| Hệ thống làm mát | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Lọc không khí | - | Có |
| Màn hình giải trí | Dạng cảm ứng 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Dạng cảm ứng 15,6 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình điện tử 12,3 inch | - |
| HUD | - | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa Bose | 10 loa |
| LED viền nội thất | - | Có |
Động cơ
|
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Dung lượng pin | 72,6 kWh | 87,7 kWh |
| Công suất | 214 mã lực | 402 mã lực |
| Mô-men xoắn | 350 Nm | 620 Nm |
| Quãng đường đi tối đa | 451 km | 400 km |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | 4 bánh (AWD) |
Trang bị an toàn
|
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù + cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Cảnh báo an toàn khi mở cửa xe | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ | Có | - |
| Túi khí | 6 | 11 |
Giá bán
|
| Hyundai Ioniq 5 Prestige | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (VNĐ) | 1.450.000.000 | 1.470.000.000 (đã bao gồm pin) |
| Bảo hành |
Đối với xe là 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
Đối với hệ thống pin là 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | Đối với xe là 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
Đối với hệ thống pin là 10 năm không giới hạn km. |
| Xuất xứ | Lắp ráp tại Việt Nam | Sản xuất tại Việt Nam |